服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本SSD靜電測試儀STATIRON DX
日本SSD靜電測試儀STATIRON DX
| STATIRON DZ4 | |
| 模型 | DZ4 |
| 信號檢測方法 | 振蕩斬波器* 1 |
| 數(shù)據(jù)顯示頻率 | 每0.5秒 |
| 測量范圍 | 普通模式:0.01?19.99 kV IB模式:0.001?1.999 kV |
| 測量精度 | ±10%rdg±2位數(shù) |
| 測量距離 | 30 mm(在測量對象和傳感器之間) |
| 測量距離調(diào)整 | 紅光聚焦系統(tǒng) |
| 旋轉(zhuǎn)傳感器頭的角度 | 180度(各保持45度) |
| 指示符 | 帶背光的LED指示燈 |
| 極性顯示 | 正負極性 |
| 模式選擇 | 使用MODE選擇按鈕 |
| 電池檢查 | LED指示燈指示 |
| 電源 | DC 9V堿性電池006P |
| 操作環(huán)境 | 0?40℃ 70%以下,無凝露 |
| 主機尺寸 | 66×22×138毫米(寬×高×深) |
| 懷特 | 160克 |
| 配飾 | 9V電池,軟存儲盒,接地線,表帶 |
| * 1:振蕩斬波器非常容易受到諸如跌落之類的沖擊的影響。使用時請注意不要受其影響。 | |
![]()
| STATIRON DX | ||
| 模型 | DX-01 | DX-02 |
| 信號檢測方法 | 振蕩斬波器* 1 | |
| 表面電位測量 | ||
| 電位測量范圍 | Lo模式:0至±1999V; 高速模式:0至19.99kV | |
| 測量精度 | 讀數(shù)的±10%±2位Lo模式:1V分辨率; 高模式: 10V分辨率 | |
| 測量距離 | 低模:30mm; 高速模式:50mm(在測量對象和傳感器之間)/跨度> | |
| 測量距離調(diào)整 | 紅色LED燈光聚焦系統(tǒng)調(diào)整(燈光標記聚焦距離為30mm或50mm) | |
| 測量對象校正 | 標準200×200mm / 50×50mm | |
| 極性顯示 | 僅負極性(-) | |
| 電池檢查 | 顯示屏上指示的剩余電量 | |
| 衰減測量* 2 | ||
| 潛在衰減范圍 | -- | ±1000V至±100V /±100V至±10V |
| 計時器顯示 | -- | 0.0s至900.0s |
| 電位顯示 | -- | 0V至±2000V |
| 離子平衡測量* 3 | ||
| 潛在警報 | -- | 超出-100至+ 100V / -10至+ 10V范圍 |
| 電位顯示 | -- | 0至±200V |
| 其他功能 | ||
| 功能 | 測量數(shù)據(jù)的存儲功能 自動關(guān)閉電源(15分鐘不活動后) 自動調(diào)零,模擬輸出 | 用于測量數(shù)據(jù)的存儲功能 PC連接數(shù)據(jù)管理(t實時/存儲模式)* 3 * 4 自動關(guān)閉電源(15分鐘不活動后) 自動調(diào)零,模擬輸出 |
| 電源 | 一節(jié)9 VDC堿性電池,可連續(xù)運行約15小時 | |
| 操作環(huán)境 | 0至40℃ | |
| 主機尺寸 | 66×25×150mm(寬×高×深) | |
| 重量 | 200g(含電池) | |
| 配飾 | 交流適配器,9VDC堿性電池,地線,模擬記錄儀的電纜,主機的軟包 | 交流適配器,9VDC堿性電池,接地線,模擬記錄儀的電纜,主機的軟包,充電板A,充電板B,充電板B的電纜,PC連接電纜(RS-232C),PC連接軟件(DX-工具),支架,硬質(zhì)存儲箱,用于將選件與主機一起存儲。 |
| * 1:振蕩斬波器非常容易受到諸如跌落之類的沖擊的影響。使用時請注意不要受其影響。 | ||
| * 2:使用此功能需要使用可選的帶電板A或板B(以及板B的電纜)。 | ||
| * 3:連接到PC時需要選購的PC連接電纜和PC連接軟件。 | ||
| * 4:要使用PC連接軟件(DX TOOL),需要Microsoft?Excel?軟件(2000、2002或2003)。該軟件可在Windows 98,Windows 2000和Windows XP環(huán)境中運行。WINDOWS VISTA的情況,請在經(jīng)典模式下使用指示。 | ||
![]()
| 斯帝龍DS3H | |
| 模型 | DS3H |
| 型號名稱 | TYPE-A:DS3H-A / TYPE-B:DS3H-B |
| 信號檢測方法 | 振蕩斬波器* 1 |
| 電位測量范圍 | TYPE-A:0.000至±1.999kV(超量程顯示:1或-1) TYPE-B:0.00至±19.99kV(超量程顯示:1或-1) |
| 測量精度 | 讀數(shù)的±5%±2位 (TYPE-A:1V分辨率,TYPE-B:10V分辨率) |
| 測量距離 | TYPE-A:5毫米,TYPE-B:30毫米 (在測量對象和傳感器之間) |
| 極性顯示 | 僅負極性(-) |
| 電源 | 12 VDC模式:12 VDC適配器1A,AC100至240V |
| 接點輸出端子 | COM-NC,COM-NO;觸點額定值:125 VAC 0.3A,30 VDC 1A |
| 接點輸出 | TYPE-A:1V在1kV時,輸出阻抗: 100ΩTYPE-B:在1kV 在10kV時,輸出阻抗:100Ω |
| 報警輸出設(shè)定范圍 | TYPE-A:±0.200至1.999kV,精度±10%(以1V單位可設(shè)置) TYPE-B:±2.00至19.99kV,精度±10%(以10V單位可設(shè)置) |
| 報警輸出 | 警告(紅色LED)點亮 蜂鳴器(帶有ON / OFF開關(guān))輸出約 1秒 |
| 操作環(huán)境 | 0至40℃ |
| 尺寸圖 | 主機:202×182×61 mm; 頭部:12×93×18 mm(寬×高×深) |
| 懷特 | 主機:1.7kg; 頭數(shù):135g |
| 配飾 | 交流適配器(100至240 VAC),專用硬殼 |
| * 1:振蕩斬波器非常容易受到諸如跌落之類的沖擊的影響。使用時請注意不要使其受到強烈沖擊。 | |
![]()
| STATIRON DP | |
| 模型 | DP |
| 信號檢測方法 | 振蕩斬波器* 1 |
| 平板尺寸 | 70×32毫米(IEC標準150×150毫米) |
| 印版容量 | 12pF±1pF |
| 測量精度 | ±10%rdg±2位數(shù) |
| 測量電壓范圍 | 0?±1999伏 |
| 測量時間范圍 | 0.0至99.9秒 |
| 旋轉(zhuǎn)頭角度 | 180度(各保持45度) |
| 電池檢查 | LCD指示 |
| 電源 | 兩節(jié)1.5V DC AA型堿性電池或AC適配器 |
| 重量 | 240克 |
| 主機尺寸 | 70×174×31毫米(寬×高×深) |
| 配飾 | 1.5V DC AA型電池(2個),軟套,接地線 |
| 運行環(huán)境 | 0?40℃* 2 |
| 可選部分 | AC100至240V交流適配器(ODP-DA) |
| * 1:擺動斬波器非常容易受到諸如跌落之類的沖擊的影響。使用時請注意不要使其受到強烈沖擊。 | |
| * 2:在濕度超過85%的高濕度環(huán)境下,將高壓充電到板上會引起問題 | |
![]()
| SHOETESTERⅡ | |
| 模型 | SHOETESTERⅡ |
| 測量電壓 | 10VDC |
| 測量精度 | ±10%+ 2位 |
| 測量范圍 | 0.00至200.0MΩ |
| 上限值 | 1,5,10,20,35,50,100MΩ |
| 下限值 | 0.1,0.5,1,5,10兆歐 |
| 報警 | 如果測量值在范圍內(nèi):OK燈(綠色) 如果測量值超過值:HI燈(紅色) 如果測量值低于小值:LOW燈(紅色) |
| 蜂鳴器開/關(guān)模式 | 1:測量結(jié)果 2:測量完成 |
| 功能檢查 | 歐姆自檢按鈕,0.95至1.05MΩ (顯示綠色) |
| 電源 | DC12V AC適配器(100至240VAC) |
| 尺寸圖 | 主機:170×140×37mm(W×D×H) 測量架:320×320×23mm(W×D×H) |
| 重量 | 主機:0.9kg 踏板:4.5kg |
| 選項 | 帶有電極調(diào)節(jié)功能的支撐桿:OPSHT2-PA OK / NG信號電纜:OPSHT2-SCA RS-232C電纜:OPSHT2-RCA |
![]()
| MEGARESTAⅡ | |
| 模型 | MEGARESTAⅡ-R(帶有SSD-R型探頭) MEGARESTAⅡ-A(帶有SSD-A型探頭 MEGARESTAⅡ-RA(帶有SSD-R和A型探頭) |
| 測量范圍 | 1×10 4到10 12 Ω9范圍內(nèi)自動切換 指示為“在范圍” /“在范圍” |
| 數(shù)據(jù)指示 | 圖形LCD 128×64點與背后照亮 總數(shù)指示:每個范圍1.0到9.9 范圍指示:×10 4到10 12 Ω |
| 外加電壓 | 10/100 / 500V |
| 計時器功能 | OFF / 10/60秒和保持功能 |
| 功率 | DC 9V模式(AC適配器AC100至240V) 電池模式(DC6V堿性電池AA:4個) |
| 工作時間 | 大約 6小時(使用堿性電池) |
| 可用環(huán)境 | 溫度:0至40℃ 濕度:低于80%RH(無凝結(jié)) |
| 其他功能 | 1:存儲測量數(shù)據(jù)(100點) 2:通過RS232C將數(shù)據(jù)輸出到PC 3:測量信號輸出(0-2.5VDC) |
| 探測 | 購買時帶SSD-A(OMGR-A)/ SSD-R(OMGR-R)/兩個探頭的選擇探頭 |
| 重量 | 1100g以下(含電池) |
| 尺寸圖 | 162×160×60毫米(寬×深×高) |
| 附件 | 主體,探頭,AC適配器,AA電池(4個),軟手提箱 |
![]()
| 靜電計 | |
| 模型 | H0110-S4 |
| 輸入電壓 | 100VAC±10%(50 / 60Hz) |
| 高壓 電源輸出 | HV(電暈放電的施加電壓):0至10kV |
| CAL(標定電壓):0?3kV | |
| 操作環(huán)境 | 溫度:0至40℃ |
| 濕度:20至90%RH(無凝結(jié)) | |
| 輸出信號 | ANALYZER端子:用于V2-S2 SYNC端子:用于示波器 電壓:0至±10V 精度:大約 10% |
| 主機尺寸 | 420×450×280mm(寬×高×深) |
| 重量 | 大約 33公斤 |
| 配飾 | 電源線,信號電纜 校準夾具和平衡器(一套) 六角扳手(2個),2A保險絲(3個) |
![]()
| 誠實的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | |
| 模型 | V2-S2 |
| 輸入電壓 | 100VAC±10%(50 / 60Hz) |
| 容量 | 0.5VA |
| 主機尺寸 | 300×250×100mm(寬×高×深) |
| 重量 | 大約 1公斤 |
| 操作環(huán)境 | 支持機型 |
| 帶有USB接口的DOS / V計算機 英特爾奔騰500 MHz或更快(或同等速度) 建議至少128 MB的內(nèi)存,具體取決于操作系統(tǒng)所需的容量 ?硬盤驅(qū)動器(HDD):至少2 GB的可用空間 ?屏幕分辨率:建議為1024×768或更高 | |
| 作業(yè)系統(tǒng)(OS) | |
| Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 | |
| 配飾 | 電源線,連接電纜 USB電纜,溫度/濕度傳感器,CD-ROM(手冊和驅(qū)動程序),支架 |
![]()
| 充電板監(jiān)視器 | ||||
| 模型 | H0601 | |||
| 信號檢測方法 | 振蕩斬波器* 1 | |||
| 平板尺寸 | 150×150毫米 | |||
| 電容量 | 20pF±2pF | |||
| 電壓測量精度 | 讀數(shù)的±5% | |||
| 顯示電壓 | 0至±1999V; 精度±2V | |||
| 顯示計時器 | 0.0至1999.9s; 精度±50ppm | |||
| 衰減時間測量 | + | 初始充電電壓:+ 1000V或更高 | ||
| FIX模式 | 測量起始電壓:+ 1000V | |||
| 測量結(jié)束電壓:+ 100V | ||||
| 自由模式 | 測量起始電壓:0至+ 1000V | |||
| 測量結(jié)束電壓:0至+ 1000V | ||||
| -- | 初始充電電壓:-1000V或更高 | |||
| FIX模式 | 測量起始電壓:-1000V | |||
| 測量結(jié)束電壓:-100V | ||||
| 自由模式 | 測量起始電壓:0至-1000V | |||
| 測量結(jié)束電壓:0至-1000V | ||||
| 偏移電位測量(離子平衡特性的測量) | 一次失衡 | 顯示保持功能,可進行一次電壓和時間感應(yīng)操作 | ||
| 違約金額 | 顯示連續(xù)感應(yīng)和經(jīng)過時間 | |||
| 上限電壓設(shè)定 | 0至±1000V(用于設(shè)置的旋鈕) | |||
| 下限電壓設(shè)定: | 0至±1000V(用于設(shè)置的旋鈕) | |||
| 輔助功能 | 板極電壓復位(調(diào)零功能) | |||
| 測量期間保持電壓和時間顯示 | ||||
| 電壓峰值保持和警報蜂鳴器(發(fā)生電壓不平衡時) | ||||
| 電源 | 交流適配器,12V 120mA,四節(jié)AA型堿性電池 | |||
| 外部輸出 | 測量電壓(正常運行) 報警(接點輸出) | |||
| 操作環(huán)境 | 0至40℃ | |||
| 主機尺寸 | 265×200×200mm(寬×高×深) | |||
| 重量 | 大約 2.4公斤 | |||
| 配飾 | 交流適配器(100至240VAC),專用硬盒,AA型電池(四個) | |||