服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口新光vibra電子天平高精密度AJⅡ-220
廣泛的應(yīng)用易于閱讀的大型背光 LCD 顯示屏RS-232C標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備數(shù)據(jù)采集軟件“RTS”免費下載兼容產(chǎn)品
| 模型 | AJⅡ-220 | AJⅡ-320 | AJⅡ-420 | AJⅡ-620 | AJⅡ-1200 |
| 稱量() | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1200克 |
| 小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01g |
| 線性度 | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | ±0.004g | ±0.01g |
| 重復(fù)性 (σ) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01g |
| 秤盤尺寸 | φ118mm | W170×D140mm | |||
| 外形尺寸(WDH) | 182 x 235 x 168mm(包括擋風(fēng)玻璃) | 182×235×75mm | |||
| 零至稱重能力 | |
| 跨度調(diào)整 | 使用外部校準(zhǔn)砝碼進(jìn)行手動量程調(diào)整 |
|---|---|
| 過載顯示 | “o-Err”顯示超過稱重能力 + 9 臺秤 |
| 溫濕度范圍 | 5~35℃、80%rh以下(無結(jié)露) |
| 電源 | 專用交流適配器 (UM131) |
| 輸出 | RS-232C雙向輸出(Din 5P)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
