服務熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
hakko日本進口白光FR701維修系統(tǒng)
hakko日本進口白光FR701維修系統(tǒng)
白光FR701一體式多功能維修系統(tǒng), 適用于各種維修。提供焊接及除錫功能。FX8801中型(M)焊鐵, 提供多元化T18焊咀選擇。FX8805大型(L)焊鐵, 配合T19大熱容量焊咀使用。FX8802氮氣(N2)焊鐵, 減少氧化有助提升焊接效能。FX8803自動出錫焊鐵,可同時只用單手送錫及進行焊接工作。FX8804電熱鑷子, 對貼裝組件直接加熱, 快捷拆除邊長25mm以下SOP組件。

| 率消耗 | 260W (220V) |
控 制 臺
| 尺寸 | 190(W)x140(H)x220(D)mm |
| 重量 | 6.2 kg |
焊 鐵 部 份
| 輸出電壓 | AC26V |
| 溫度設定 | 50 ~ 480℃ |
| 溫度穩(wěn)定 | 無負荷時±1℃(200-480℃) |
吸 錫 部 份
| 輸出電壓 | AC24V |
| 真空發(fā)動 | 雙柱式真空泵 |
| 真空壓力 | 80kPa (600mmHg) |
| 吸入流量 | 15 L/min |
| 溫度設定 | 330 ~ 450℃ |
| 溫度穩(wěn)定 | 無負荷時±5℃ |
焊 鐵
* 參考下列焊鐵規(guī)格FX8801
吸 錫 槍
| 功率消耗 | 140W (24V) |
| 接地阻抗 | < 2? |
| 接地電壓 | < 2mV |
| 發(fā)熱組件 | 二合一發(fā)熱組件 |
| 標準吸咀 | N61-05 (Φ1.0mm) |
| 電線長度 | 1.2m |
| 長度 | 168mm |
| 重量 | 170g |
*長度及重量不包括電線或連接管。
焊 鐵 規(guī) 格 (標配FX8801一把, 其它另外選購)
| FX8801 T18焊咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
| 設定溫度 | 50 ~ 480℃ |
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地電壓 | < 2mV | |
| 發(fā)熱組件 | 陶瓷發(fā)熱芯 | |
| 標準焊咀 | T18-B | |
| 電線長度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 217mm | |
| 重量 | 46g |
| FX8805 T19焊咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
| 設定溫度 | 50 ~ 480℃ |
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地電壓 | < 2mV | |
| 發(fā)熱組件 | 陶瓷發(fā)熱芯 | |
| 標準焊咀 | T19-B | |
| 電線長度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 222mm | |
| 重量 | 52g |
| FX8802 T18焊咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
| 設定溫度 | 50 ~ 480℃ |
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地電壓 | < 2mV | |
| 發(fā)熱組件 | 陶瓷發(fā)熱芯 | |
| 標準焊咀 | T18-B | |
| 電線長度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 190mm | |
| 重量 | 59g |
| FX8803 T18焊咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
| 設定溫度 | 50 ~ 480℃ |
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地電壓 | < 2mV | |
| 發(fā)熱組件 | 陶瓷發(fā)熱芯 | |
| 標準焊咀 | T18-B | |
| 電線長度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 190mm | |
| 重量 | 59g |
| FX8804 專用拔咀系列 | 功率消耗 | 65W (26V) |
也可另購整套焊鐵架連B3666鑷子插座FH800-04BY。
| 設定溫度 | 200 ~ 400℃ |
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地電壓 | < 2mV | |
| 發(fā)熱組件 | 陶瓷發(fā)熱芯 | |
| 標準拔咀 | A1378 | |
| 電線長度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 186mm | |
| 重量 | 93g | |
| (操作溫度必須設定在200 ~ 400℃范圍以內(nèi)。) | ||