服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
hakko白光FA431空氣靜化吸煙儀
hakko白光FA431空氣靜化吸煙儀
特長(zhǎng)過(guò)濾片壽命, 比較FA-430基本可延長(zhǎng)4倍, 可延長(zhǎng)10倍*。
過(guò)濾效能仍可高達(dá)97%以上(≧0.3μm)。
新增搖控開(kāi)關(guān)功能, 方便操作。
* 10倍特長(zhǎng)壽命需配合使用輔助過(guò)濾片(另外選購(gòu))。
過(guò)濾片實(shí)際壽命會(huì)根據(jù)不同操作環(huán)境而有所差異。
三 套 輔 助 過(guò) 濾 片 (另 外 選 購(gòu))

主過(guò)濾器用

長(zhǎng)形吸頭用

圓形吸頭用
兩 套 導(dǎo) 管 組 件 (另 外 選 購(gòu))

C1571長(zhǎng)形吸頭導(dǎo)管組件

C1572圓形吸頭導(dǎo)管組件

搖控開(kāi)關(guān)功能
| 功率 | 110W (220V) | |
| 操作噪音*1(中風(fēng)量模式) | 50 dB (A) | |
| 吸入流量 (使用雙導(dǎo)管時(shí)) | 高 | 4.7 m3/min |
| 中 | 3.7 m3/min | |
| 低 | 2.8 m3/min | |
| 吸煙效率*2 | 高 | 97% (≧0.3μm) |
| 中 | ||
| 低 | ||
| 靜態(tài)壓力(馬達(dá)) | 1,500 Pa | |
| 吸煙導(dǎo)管*3(另外選購(gòu)) | Φ55 mmx 1.2 m(防靜電) | |
| 外部尺寸 | 330(W) x 366(H) x 343(D)mm | |
| 重量 | 7.2 kg | |
*1 在無(wú)回音室內(nèi)距離主機(jī)正前方1m進(jìn)行測(cè)量。
*2 吸煙效率初始值是根據(jù)大氣塵粒計(jì)算法測(cè)量。
*3 網(wǎng)套并非防靜電。
更 換 配 件
| 型號(hào) | 產(chǎn)品說(shuō)明 | |
| (1) A5034 | 前過(guò)濾片L (10塊/套) |
|
| (2) A5033 | 主過(guò)濾片L | |
| (3) B3619 | 圓蓋(新機(jī)附帶一個(gè)) | |
| (4) B5035 | 搖控器 | |
另 選 配 件
| 型號(hào) | 產(chǎn)品說(shuō)明 | |
| (5) B3642 | 導(dǎo)管(Φ55 mm x 1.2 m) |
|
| (6) B3620 | 連接管(導(dǎo)管與主機(jī)) | |
| (7) B3622 | 長(zhǎng)形吸頭 | |
| (8) B3623 | 圓形吸頭 | |
| (9) B3625 | 網(wǎng)套(5個(gè)/套) | |
| (10) A5035 | 輔助過(guò)濾片(5塊/套) | |
| (11) A5036 | 長(zhǎng)形輔助過(guò)濾片(20塊/套) | |
| (12) A5037 | 圓形輔助過(guò)濾片(20塊/套) | |
| (13) B5146 | 長(zhǎng)形過(guò)濾罩 | |
| (14) B5147 | 圓形過(guò)濾罩 | |
| 以下4項(xiàng)配件必須同時(shí)使用 | ||
| (15) B2418 | 桌上型吸罩 | |
| (16) B2410 | 導(dǎo)管(Φ75 mm x 2 m, 非自由定形) | |
| (17) B2416 | 導(dǎo)管束帶(2條/套) | |
| (18) B3621 | 連接管(導(dǎo)管與主機(jī)) | |
包裝清單

主機(jī), 電源線, 搖控器, 圓蓋, 前過(guò)濾片L (10塊), 主過(guò)濾片L, 使用說(shuō)明書(shū)