服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
上海共和電業(yè)LC-1TFH 2TFH壓縮式載荷傳感器
性能額定容量 20kN非線性 ±0.5%RO或以內(nèi)滯后 ±0.5%RO或以內(nèi)反復(fù)性 0.05%RO或以下額定輸出1.5mV/V(3000×10-6應(yīng)變量)±0.2%環(huán)境特性允許使用溫度范圍 -10~150℃(接頭除外)溫度補(bǔ)償范圍 -10~150℃(
接頭除外)零點(diǎn)溫度影響
| 額定容量 | 20kN |
|---|---|
| 非線性 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
| 滯后 | ±0.5%RO或以內(nèi) |
| 反復(fù)性 | 0.05%RO或以下 |
| 額定輸出 | 1.5mV/V(3000×10-6應(yīng)變量)±0.2% |
| 允許使用溫度范圍 | -10~150℃(接頭除外) |
|---|---|
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10~150℃(接頭除外) |
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.005%RO/℃或以內(nèi) |
| 輸出溫度影響 | ±0.01%/℃或以內(nèi) |
| 激勵(lì)電壓 | 20V AC或DC |
|---|---|
| 推薦激勵(lì)電壓 | 1~10V AC或DC |
| 輸入電阻 | 350Ω±0.5% |
| 輸出電阻 | 350Ω±0.5% |
| 電纜 | 0.3mm2,4芯屏蔽氟化乙烯樹脂線5m,外徑5mm,前端插頭 PRC03-12A10-7M (屏蔽線沒有與主機(jī)連接) |
| 安全過載 | 200% |
|---|---|
| 固有頻率 | 約21kHz |
| 重量 | 約800g(不含電纜) |
外形尺寸圖
±0.005%RO/℃或以內(nèi)輸出溫度影響 ±0.01%/℃或以內(nèi)