服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口油回轉(zhuǎn)真空泵 VS系列 VS300A-W
| 模型 | VS300A-W | |||
| 設(shè)計抽速 | 50赫茲 | 立方米/小時(升/分鐘) | 250 (4,166) | |
| 60赫茲 | 300 (5,000) | |||
| 極限壓力*1 | 全科醫(yī)生關(guān)閉 | 帕 | ≤15 | |
| 全科醫(yī)生開幕 | ≤200 | |||
| 功耗(極限壓力) | 50赫茲 | 千瓦 | 2.8 | |
| 60赫茲 | 3.1 | |||
| 發(fā)動機(jī) | 模型 | 全封閉外風(fēng)扇式三相異步電動機(jī) | ||
| 容量 | 千瓦(極) | 7.5(4) | ||
| 電壓 | 50赫茲 | V | 200~240 / 380~415 | |
| 60赫茲 | 200~240 / 380~460 | |||
| 噪音值*2(極限壓力時) | 50赫茲 | D b | 70 | |
| 60赫茲 | 74 | |||
| 使用油 | ULVOIL R-72 | |||
| 所需油量 | L | 10~15 | ||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||
| 冷卻水 | 一次壓力 | 兆帕G | ≤0.3 | |
| 入口/出口壓差 | ≧0.1 | |||
| 冷卻水量 | 升/分鐘 | ≧3.0 | ||
| 冷卻水溫度 | ℃ | 5~30 | ||
| 冷卻水量Δt | ≤25 | |||
| 進(jìn)氣法蘭 | DN 63 ISO-F | |||
| 排氣法蘭 | G2 | |||
| 大量的 | 公斤 | 270 | ||
| 外形尺寸 寬×深×高 | 毫米 | 404×871×585 | ||
| 海外安全標(biāo)準(zhǔn) | CE、cTUVus | |||
注:本文件使用 SI 單位制。
*1 在極限壓力下發(fā)生緩慢泄漏(GP 關(guān)閉)。當(dāng)緩漏閥關(guān)閉時,壓力變?yōu)椤?Pa。
*2 根據(jù)ISO2151測量和計算的平均聲壓級。