服務熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
油旋片真空泵 VS 系列 VS650B / VS750B 愛發(fā)科
| 模型 | VS650B-A | VS650B-W | VS650B-WL ※1 | VS750B-A | VS750B-W | |||
| 設計抽速 | 50赫茲 | 立方米/小時(升/分鐘) | 650(10,833) | 600(10,000) | 750(12,500) | |||
| 60赫茲 | 750(12,500) | 無 | ||||||
| 極限壓力*1 | GP 關閉 | 帕 | ≦8 | |||||
| GP公開賽 | ≦70 | |||||||
| 功耗(極限壓力下) | 50赫茲 | 千瓦 | 8 | 11 | ||||
| 60赫茲 | 11 | ー | ||||||
| 發(fā)動機 | 模型 | 全封閉風冷/三相感應電動機 | ||||||
| 容量 | kW(極) | 22(4) | ||||||
| 電壓 | 50赫茲 | 五 | 200~240 / 380~415 | |||||
| 60赫茲 | 200~240 / 380~460 | |||||||
| 噪音等級*2 (極限壓力下) | 50赫茲 | D b | 75 | 72 | 80 | |||
| 60赫茲 | 80 | ー | ||||||
| 油 | ULVOIL R-72 | |||||||
| 油容量 | 大號 | 23~27 | 25~30 | 23~27 | 25~30 | |||
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 | 水冷 | 空氣冷卻 | 水冷 | ||||
| 冷卻水 | 一次壓力 | 壓力 | ー | ≦0.5 | ー | ≦0.5 | ||
| 進出口壓差 | ー | ≧0.1 | ー | ≧0.1 | ||||
| 冷卻水量 | 升/分鐘 | ー | ≧3.0 | ー | ≧3.0 | |||
| 冷卻水溫度 | ℃ | ー | 5~30 | ー | 5~30 | |||
| 冷卻水量ΔT | ー | ≦60 | ー | ≦60 | ||||
| 進氣口法蘭 | DN 100 ISO-K | |||||||
| 出口法蘭 | DN 100 ISO-K | |||||||
| 重量 | 公斤 | 820 | ||||||
| 外形尺寸 寬×深×高 | 毫米 | 1490×905×705 | 1490×841×705 | 1490×905×705 | 1490×841×705 | |||
| 海外安全標準 | ー | |||||||
注)本規(guī)格采用SI計量單位。
※1 VS650B-WL需選擇頻率50Hz或60Hz,50Hz與60Hz機型可通過電機皮帶輪尺寸調(diào)整泵送速度相同。
※2 平均聲壓級依據(jù)ISO 2151測量并計算。