服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本低溫泵 CRYO-U 系列 CRYO-U12HSP 愛發(fā)科
| 抽速(20℃) | 氮 | 升/秒 | 4,100 |
| 氫 | 6,000 | ||
| 氬氣 | 3,400 | ||
| 水 | 9,500 | ||
| 極限壓力 | 帕(托) | 10 -7 (10 -9 ) | |
| 流速 | 氬氣 | 帕?升/秒(托?升/秒) | 2.0×10 3 (15.0) |
| 氫 | 4.1×102 ( 3.1) | ||
| 泵送能力 | 氬氣 | 帕?升(托?升) | 4.4×10 8 (3.3×10 6 ) |
| 氫 | 1.6×10 6 (1.2×10 4 ) | ||
| 冷卻時(shí)間 (電源循環(huán)) | 小值(Hz) | 90/80(50/60) | |
| 安裝法蘭 | UVG-300,10 B美國標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 壓縮機(jī)組 | C30VRT | ||
| 重量 | 公斤 | 四十二 | |
*維護(hù)間隔:16,000小時(shí)
可移動底座為選配