服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
日本進(jìn)口ulvac愛(ài)發(fā)科油旋片真空泵 VS 系列 VS1501
| 模型 | VS1501 | VS2401 | |||
| 設(shè)計(jì)抽速 | 50赫茲 | 立方米/小時(shí) (升/分鐘) | 150(2500) | 240(4000) | |
| 60赫茲 | 180(3000) | 288(4800) | |||
| 極限壓力 | GP 關(guān)閉 | 帕 | ≦5.3 | ||
| GP公開(kāi)賽 | ≦80 | ||||
| 功耗(極限壓力下) | 50赫茲 | 千瓦 | 2.3 | 2.8 | |
| 60赫茲 | 2.9 | 3.6 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 模型 | 全封閉風(fēng)冷/三相感應(yīng)電動(dòng)機(jī) | |||
| 容量 | kW(極) | 5.5(4) | 7.5(4) | ||
| 電壓 | 50赫茲 | 五 | 200~240 / 380~415 | ||
| 60赫茲 | 200~240 / 380~460 | ||||
| 噪音等級(jí)*1 (極限壓力下) | 50赫茲 | D b | 67 | 73 | |
| 60赫茲 | 67 | 73 | |||
| 油 | ULVOIL R-72 | ||||
| 油容量 | 大號(hào) | 8~10.5 | |||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||
| 冷卻水 | 一次壓力 | 壓力 | ≦0.5 | ||
| 進(jìn)出口壓差 | ≧0.1 | ||||
| 冷卻水量 | 升/分鐘 | ≧4.0 | ≧5.0 | ||
| 冷卻水溫度 | ℃ | 5~30 | |||
| 冷卻水量ΔT | ≦10 | ||||
| 進(jìn)氣口法蘭 | 日標(biāo)VG80 | ||||
| 出口法蘭 | 日標(biāo)VF50 | ||||
| 重量 | 公斤 | 232 | 271 | ||
| 外形尺寸 寬×深×高 | 毫米 | 300×941×460 | 333×1061×460 | ||
| 海外安全標(biāo)準(zhǔn) | ー | ||||
注)本規(guī)格采用SI計(jì)量單位。
※1 平均聲壓級(jí)依據(jù)ISO 2151測(cè)量并計(jì)算。